广东计量测试技术服务中心有限公司2025年省本级国有资本经营预算收入表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 主管部门及企业名称 | 收缴比例% | 人大审议批准的批复数 | 预算科目 | 备注 | ||||
利润 | 股利股息 | 合计 | 利润收入 | 股利股息收入 | 其他收入 | ||||
收入总计 | × | × | 142.79 | 142.79 | |||||
广东省计量科学研究院 | 142.79 | 142.79 | |||||||
1 | 广东计量测试技术服务中心有限公司 | 30 | 142.79 | 142.79 | 103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入 |
总部地址:广州市广园中路松柏东街30号(本部)、联络处地址请点击“客户服务→受理地点”
邮箱:yw@scm.com.cn
电话:020-86594172(业务科)、020-26297152(收发室)、联络处电话请点击“客户服务→受理地点”
传真:/